SOLARIA KBL MEGASUN
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 5600 „2010” | ||
| Moc [W] | 7000 | |
| Wymiary (dxsxw) | 233x144x156 | |
| Ilość lamp LP | 40x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x400W | |
| Ilość dod. Lamp | 2xp2 80W | |
| Standard | Electronic power | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, aroma, klima | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 5800 | ||
| Moc [W] | 13150 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x126x146 | |
| Ilość lamp LP | 42x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | 2xp2 80W | |
| Standard | --- | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, aroma, klima | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 6000 | ||
| Moc [W] | 11300 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x128x140 | |
| Ilość lamp LP | 48x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | --- | |
| Opcje | ||
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 6800 | ||
| Moc [W] | 12600 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x128x140 | |
| Ilość lamp LP | 48x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | --- | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, aroma, klima | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 6900 | ||
| Moc [W] | 12590 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x135x140 | |
| Ilość lamp LP | 46x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | 2xp2 80W,2x250W | |
| Standard | MegaVoice,Xtra tan | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, aroma, klima | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 7000 | ||
| Moc [W] | 13600 | |
| Wymiary (dxsxw) | 225x150x138 | |
| Ilość lamp LP | 54x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x600W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | --- | |
| Opcje | Klima, CPI, komin, sound packet | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 7000 Cadillac | ||
| Moc [W] | 13600 | |
| Wymiary (dxsxw) | 225x150x138 | |
| Ilość lamp LP | 54x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x600W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | --- | |
| Opcje | klima,CPI, komin, sound packet | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 7900 | ||
| Moc [W] | 14800 | |
| Wymiary (dxsxw) | 238x150x138 | |
| Ilość lamp LP | 54x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x600W | |
| Ilość dod. Lamp | 7x25W | |
| Standard | Klima, Aroma+AquaCool, MegaVoice, CPI | |
| Opcje | ||
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 6800 Alpha | ||
| Moc [W] | 10860 | |
| Wymiary (dxsxw) | 238x143x154 | |
| Ilość lamp LP | 40x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | 6xp2 80W | |
| Standard | MegaVoice, Electronic power, mp3 music | |
| Opcje | Klima, Aquacool, aroma, Xtratan | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun 7900 Alpha | ||
| Moc [W] | 12250 | |
| Wymiary (dxsxw) | 238x143x173 | |
| Ilość lamp LP | 48x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | 6xp2 80W,2x250W | |
| Standard | MegaVoice, Electronic power, mp3 music | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, aroma, klima | |
------------- KONIEC TABELI -------------














