SOLARIA SOLTRON
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron Z-45 | ||
| Moc [W] | 10100 | |
| Wymiary (dxsxw) | 235x133x133 | |
| Ilość lamp LP | 40x160W | |
| Ilość lamp HP | 3x360W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | ||
| Opcje | klima, komin | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron X-50 | ||
| Moc [W] | 10900 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x163x130 | |
| Ilość lamp LP | 45x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x380W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | ||
| Opcje | --- | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron X-60 | ||
| Moc [W] | 11900 | |
| Wymiary (dxsxw) | 236x163x130 | |
| Ilość lamp LP | 51x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x380W | |
| Ilość dod. Lamp | --- | |
| Standard | ||
| Opcje | --- | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron M-50 | ||
| Moc [W] | 11200 | |
| Wymiary (dxsxw) | 224x131x133 | |
| Ilość lamp LP | 43x160W | |
| Ilość lamp HP | 3x500W | |
| Ilość dod. Lamp | opcja 7x25W | |
| Standard | ||
| Opcje | klima, komin, aqua+aroma | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron M-55 | ||
| Moc [W] | 11700 | |
| Wymiary (dxsxw) | 235x148x154 | |
| Ilość lamp LP | 46x160W | |
| Ilość lamp HP | 3x500W | |
| Ilość dod. Lamp | opcja 7x25W | |
| Standard | ||
| Opcje | klima, komin, aqua+aroma | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron M-60 | ||
| Moc [W] | 10300 | |
| Wymiary (dxsxw) | 226x135x135 | |
| Ilość lamp LP | 34x180W | |
| Ilość lamp HP | --- | |
| Ilość dod. Lamp | 45x25W | |
| Standard | ||
| Opcje | klima, komin, aqua+aroma | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron XL-70 | ||
| Moc [W] | 15200 | |
| Wymiary (dxsxw) | 235x149x154 | |
| Ilość lamp LP | 51x160W | |
| Ilość lamp HP | 4x500W | |
| Ilość dod. Lamp | 7x25W | |
| Standard | ||
| Opcje | klima, komin, aqua+aroma | |
------------- KONIEC TABELI -------------











