SOLARIA STOJĄCE
CENNIK MASZYN: Ze względu na zmienny kurs euro ceny urządzeń opalających ustalone są indywidualnie.
SOLARIA STOJĄCE HAPRO
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Hapro luxura V5 42XL INT | ||
| Moc [W] | 7900 | |
| Wymiary (dxsxw) | 126,5x104x223 | |
| Ilość lamp LP | 42x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | Głośniki, Xsense, Przebieralnia | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Hapro luxura V7 48XL INT | ||
| Moc [W] | 9800 | |
| Wymiary (dxsxw) | 126,6x120x230 | |
| Ilość lamp LP | 48x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | Głośniki | |
| Opcje | Xsense, Przebieralnia | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Hapro Luxura V10 50XL INT | ||
| Moc [W] | 9800 | |
| Wymiary (dxsxw) | 136x152x235 | |
| Ilość lamp LP | 50x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | Xsense, Qsense, IPcontrol, winda, smartvoice, MyMp3 | |
------------- KONIEC TABELI -------------
SOLARIA STOJĄCE SOLTRON
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Soltron V-60 | ||
| Moc [W] | 10500 | |
| Wymiary (dxsxw) | 165x150x240 | |
| Ilość lamp LP | 50x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | - | |
------------- KONIEC TABELI -------------
SOLARIA STOJĄCE ERGOLINE
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Ergoline Vertical | ||
|
| Moc [W] | 10000 |
| Wymiary (dxsxw) | 128x100x240 | |
| Ilość lamp LP | 48x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | Voice guide, sound | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Ergoline Lounge | ||
|
| Moc [W] | 10500 |
| Wymiary (dxsxw) | 165x150x240 | |
| Ilość lamp LP | 50x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | przebieralnia | |
| Opcje | - | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Ergoline 440 Essence | ||
| Moc [W] | 7800 | |
| Wymiary (dxsxw) | 110x109x227 | |
| Ilość lamp LP | 44x200W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | Aroma, Sound | |
| Opcje | - | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Ergoline 480 Sunrise | ||
| Moc [W] | 10200 | |
| Wymiary (dxsxw) | 140x128x235 | |
| Ilość lamp LP | 48x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | Aqua, Aroma, 3D Audio mp3 | |
| Opcje | - | |
------------- KONIEC TABELI -------------
SOLARIA STOJĄCE KBL MEGASUN
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
MegaTower T200 | ||
| Moc [W] | 10500 | |
| Wymiary (dxsxw) | 136x157x238 | |
| Ilość lamp LP | 52x180W | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | 52x180W | |
| Standard | - | |
| Opcje | CPI, Sound Packet, Aquacool, Vibrasystem | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun Space 2000 | ||
| Moc [W] | 10500 | |
| Wymiary (dxsxw) | 140x141x227 | |
| Ilość lamp LP | 50x180W 1.9m | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | Sound Packet ,Aquacool, Aroma, Vibrasystem | |
------------- KONIEC TABELI -------------
------------- POCZĄTEK TABELI -------------
Megasun Space 3000 | ||
| Moc [W] | 10500 | |
| Wymiary (dxsxw) | 140x150x218 | |
| Ilość lamp LP | 52x180W 1.9m | |
| Ilość lamp HP | - | |
| Ilość dod. Lamp | - | |
| Standard | - | |
| Opcje | SoundPacket, Vibrasystem | |
------------- KONIEC TABELI -------------















